Брошюры, каталоги
Стоимость печати каталогов
Формат каталогов/брошюр А4, цветность печати 4+4
| Наименование/тираж | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 полос | 13500 | 14500 | 15100 | 18200 | 23500 | 37000 | 56500 |
| 12 полос | 19100 | 21000 | 22100 | 27500 | 34500 | 51500 | 81200 |
| 16 полос | 26500 | 29800 | 32200 | 34800 | 46100 | 68900 | 105000 |
| 20 полос | 33200 | 35300 | 38500 | 42100 | 55500 | 83300 | 131000 |
| 24 полосы | 39000 | 41000 | 45000 | 50000 | 65000 | 101000 | 152000 |
*Стоимость указана при учете использования бумаги плотностью 130 г./м.
| Наименование/тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 полос | 16500 | 21000 | 25000 | 31000 | 43000 | 68000 |
| 12 полос | 23500 | 29000 | 36300 | 44500 | 61000 | 99500 |
| 16 полос | 32000 | 38150 | 49160 | 58280 | 79300 | 128500 |
| 20 полос | 39500 | 46300 | 59150 | 71100 | 96200 | 161250 |
| 24 полосы | 46500 | 56200 | 71350 | 85050 | 114700 | 186900 |
*Стоимость указана при учете использования бумаги плотностью 170 г./м.
Стоимость печати обложки и дополнительных работ для каталогов/брошюр
| Наименование/тираж | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Бумага 170 г/м | 10990 | 12330 | 15010 | 23070 | 36760 |
| Бумага 200 г/м | 11580 | 13050 | 15970 | 24740 | 39680 |
| Бумага 250 г/м | 12580 | 14250 | 17580 | 27530 | 44550 |
| глянцевая ламинация 1+0 | 1980 | 3960 | 7920 | 19800 | 396 |





